Obecní úřad Ostřetice
Ostřetice č.p. 27
339 01 Klatovy
IČO: 43313841
vítr | severozápadní, 2.93 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | oblačno 18 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | severní, 5.35 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 1.91 mm |
vítr | severozápadní, 5.29 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 40 % |
srážky | 4.73 mm |
vítr | severozápadní, 3.91 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.74 mm |
Svátek má Bonifác
V písemných pramenech poprvé připomínají k roku 1379. Vesnice po většinu své známé historie patřila do majetku nedalekého královského města Klatov. Roku 1654 zde bylo zaznamenáno celkem 11 usedlostí, z toho 10 selských gruntů. Klatovské městské obci, ves náležela až do zániku patrimoniální správy.