Obecní úřad Ostřetice
Ostřetice č.p. 27
339 01 Klatovy
IČO: 43313841
| vítr | západní, 3.39 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| ráno | jasno 8 °C | |
| odpoledne | jasno 15 °C | |
| večer | oblačno 13 °C | |
| noc | jasno 10 °C |
| vítr | jižní, 1.42 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.67 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| vítr | východní, 2.09 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 75 % |
V písemných pramenech poprvé připomínají k roku 1379. Vesnice po většinu své známé historie patřila do majetku nedalekého královského města Klatov. Roku 1654 zde bylo zaznamenáno celkem 11 usedlostí, z toho 10 selských gruntů. Klatovské městské obci, ves náležela až do zániku patrimoniální správy.