Obecní úřad Ostřetice
Ostřetice č.p. 27
339 01 Klatovy
IČO: 43313841
| vítr | jihozápadní, 7.29 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| srážky | 4.16 mm |
| ráno | polojasno 2 °C | |
| odpoledne | jasno 2 °C | |
| večer | oblačno 0 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.17 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| vítr | západní, 4.92 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | západní, 4.06 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Květoslava
V písemných pramenech poprvé připomínají k roku 1379. Vesnice po většinu své známé historie patřila do majetku nedalekého královského města Klatov. Roku 1654 zde bylo zaznamenáno celkem 11 usedlostí, z toho 10 selských gruntů. Klatovské městské obci, ves náležela až do zániku patrimoniální správy.