Obecní úřad Ostřetice
Ostřetice č.p. 27
339 01 Klatovy
IČO: 43313841
| vítr | jihovýchodní, 1.88 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 3.67 mm |
| noc | zataženo 6 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.64 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.28 mm |
| vítr | západní, 4.17 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 2.01 mm |
| vítr | západní, 4.39 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 0.12 mm |
V písemných pramenech poprvé připomínají k roku 1379. Vesnice po většinu své známé historie patřila do majetku nedalekého královského města Klatov. Roku 1654 zde bylo zaznamenáno celkem 11 usedlostí, z toho 10 selských gruntů. Klatovské městské obci, ves náležela až do zániku patrimoniální správy.